Opis
Materiały dla nauczyciela
• wys. 31 cm
Opis wariantów produktu:
Krzesła NEA dostępne są w rozmiarach 0 - 3, dzięki czemu znajdą zastosowanie w żłobkach i przedszkolach.
Wykonane ze sklejki brzozowej.
TABELA ROZMIARÓW KRZESEŁ
Tabela rozmiarów wszystkich krzeseł dostępnych w ofercie Moje Bambino wg normy PN EN 1729-1:2016-02, PN EN 1729-2:2023-10
Rozmiar | Wys. siedziska H | Wys. do punktu S | Wys. dziecka | |
0 | 21 cm | 14 cm | od 80 do 95 cm | Żłobek |
1 | 26 cm | 15 cm | od 93 do 116 cm | Żłobek/Przedszkole |
2 | 31 cm | 16 cm | od 108 do 121 cm | Przedszkole |
3 | 35 cm | 18 cm | od 119 do 142 cm | Przedszkole |
4 | 38 cm | 19 cm | od 133 do 159 cm | Szkoła |
5 | 43 cm | 20 cm | od 146 do 176,5 cm | Szkoła |
6 | 46 cm | 21 cm | od 159 do 188 cm | Szkoła |
7 | 51 cm | 22 cm | od 174 do 207 cm | Szkoła |
TABELA ROZMIARÓW STOŁÓW
Tabela rozmiarów wszystkich stołów dostępnych w ofercie Moje Bambino wg normy PN EN 1729-1:2016-02, PN EN 1729-2:2023-10
Rozmiar | Wys. stołów | Wys. dziecka | |
0 | 40 cm | od 80 do 95 cm | Żłobek |
1 | 46 cm | od 93 do 116 cm | Żłobek/Przedszkole |
2 | 53 cm | od 108 do 121 cm | Przedszkole |
3 | 59 cm | od 119 do 142 cm | Przedszkole |
4 | 64 cm | od 133 do 159 cm | Szkoła |
5 | 71 cm | od 146 do 176,5 cm | Szkoła |
6 | 76 cm | od 159 do 188 cm | Szkoła |
7 | 82 cm | od 174 do 207 cm | Szkoła |
Materiały dla nauczyciela
Do pobrania:
Instrukcja_uzytkowania_i_konserwacji_stolow_i_krzesel.pdf
Pobierz 764.42 KB
Polecane
Polecane